CNC Planya Tipi Borvek Tezgahlarımız, büyük ve orta boyutlu kutu tipi parçalar, çerçeve tipi bileşenler ve kalıp parçalarının işlenmesi için idealdir. İş parçası tek bir kurulumda sabitlendiğinde, makine frezeleme, borlama, delme, raybalama, havşa açma ve diş çekme işlemlerini otomatik olarak tamamlar. Yedi eksenli kontrol ve dört eksenli eşzamanlı bağlantı özelliği sayesinde dairesel enterpolasyon ve 3 boyutlu eğri yüzey işleme yeteneğine sahiptir. Mil, aşırı ısınmayı önlemek için soğutma ceketi ile donatılmıştır.
Bu ekipmanın X ekseni ve Z ekseni stroku müşteri gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanabilir; Y ekseni stroku 3 metreyi geçmez; W ekseni stroku ise 1 metredir. Takım magazini 40 adede kadar takımı barındırabilir. Bu CNC makine, farklı sistemler, farklı hassasiyet seviyeleri ve farklı döner tabla boyutları ile çeşitli sınıf ve özelliklerde konfigüre edilebilir.
Model | Mil Hızı (rpm) | Mil Çapı(mm) | Mil W Ekseni Hareketi (mm) | Ram Boyutu (mm) | Ram Z Ekseni Hareketi (mm) | Döner Masa Yük Kapasitesi (Ton) |
TK6511 | 10-2000 | ∅110 | 600(Z-Ekseni) | / | / | 6-20 |
TK6513 | 2-2000 | ∅130 | 1000(Z-Ekseni) | / | / | 10-30 |
TK6516 | 2-2000 | ∅160 | 1000(Z-Ekseni) | / | / | 20-50 |
TK6813 (Ürünümüzün Özellikleri a ram) |
2-2000 | ∅130 | 800-1000 | 400×400 450×450 480×480 |
800-1000 | 10-40 |
TK6816 (Ürünümüzün Özellikleri a ram) |
2-2000 | ∅160 | 800-1000 | 450×450 | 800-1000 | 20-60 |
Mil Çapı | mm | ∅110 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 10-2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅221.44 |
Ram Kesiti | mm | / |
Çalışma Masası Boyutu | mm | 1200×1400 1400×1600 |
Çalışma Masasının Maksimum Yük Kapasitesi (Ayarlanabilir) | kg | 6000-20000 |
İş Mili Merkezi ile Çalışma Masası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | -25 |
İş Mili ile Çalışma Masası Arasındaki Minimum Mesafe | mm | 0 |
Ana Motor Gücü | kW | 17/22.5 |
Çalışma Masasının Hareketi (X Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 2000 |
Başlığın Dikey Hareketi (Y Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 1500 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 600(Z-Ekseni) |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | / |
Kolon Hareketi (V Ekseni) | mm | 1200 |
Çalışma Masasının Dönüş Açısı | ° | 360 |
Çalışma Masasının Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 5000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 5000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 3000 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | / |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40/60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 40 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 300 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅130 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅221.44 |
Ram Kesiti | mm | / |
Çalışma Masası Boyutu | mm | 1400×1600 1600×1800 |
Çalışma Masasının Maksimum Yük Kapasitesi (Ayarlanabilir) | kg | 10000-30000 |
İş Mili Merkezi ile Çalışma Masası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | -25 |
İş Mili ile Çalışma Masası Arasındaki Minimum Mesafe | mm | 0 |
Ana Motor Gücü | kW | 22/30 |
Çalışma Masasının Hareketi (X Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlığın Dikey Hareketi (Y Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 4000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1000(Z-Ekseni) |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | / |
Kolon Hareketi (V Ekseni) | mm | 1500 |
Çalışma Masasının Dönüş Açısı | ° | 360 |
Çalışma Masasının Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 40 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 300 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅160 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅250 |
Ram Kesiti | mm | / |
Çalışma Masası Boyutu | mm | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 |
Çalışma Masasının Maksimum Yük Kapasitesi (Ayarlanabilir) | kg | 20000-50000 |
İş Mili Merkezi ile Çalışma Masası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | -25 |
İş Mili ile Çalışma Masası Arasındaki Minimum Mesafe | mm | 0 |
Ana Motor Gücü | kW | 30/41 |
Çalışma Masasının Hareketi (X Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlığın Dikey Hareketi (Y Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 3000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1000(Z-Ekseni) |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | / |
Kolon Hareketi (V Ekseni) | mm | 1600 |
Çalışma Masasının Dönüş Açısı | ° | 360 |
Çalışma Masasının Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 40 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 300 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅130 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅221.44 |
Ram Kesiti | mm | 400×400 450×450 480×480 |
Çalışma Masası Boyutu | mm | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 2000×2500 |
Çalışma Masasının Maksimum Yük Kapasitesi (Ayarlanabilir) | kg | 10000-40000 |
İş Mili Merkezi ile Çalışma Masası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | -25 |
İş Mili ile Çalışma Masası Arasındaki Minimum Mesafe | mm | 0 |
Ana Motor Gücü | kW | 30/41 |
Çalışma Masasının Hareketi (X Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlığın Dikey Hareketi (Y Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 4000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 800-1000 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 800-1000 |
Kolon Hareketi (V Ekseni) | mm | 1600 |
Çalışma Masasının Dönüş Açısı | ° | 360 |
Çalışma Masasının Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 40 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 300 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅160 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅250 |
Ram Kesiti | mm | 450×450 |
Çalışma Masası Boyutu | mm | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 2000×2500 2500×3000 |
Çalışma Masasının Maksimum Yük Kapasitesi (Ayarlanabilir) | kg | 20000-60000 |
İş Mili Merkezi ile Çalışma Masası Yüzeyi Arasındaki Mesafe | mm | -25 |
İş Mili ile Çalışma Masası Arasındaki Minimum Mesafe | mm | 0 |
Ana Motor Gücü | kW | 37/51 |
Çalışma Masasının Hareketi (X Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlığın Dikey Hareketi (Y Ekseni, Ayarlanabilir) | mm | 4000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 800-1000 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 800-1000 |
Kolon Hareketi (V Ekseni) | mm | 2000 |
Çalışma Masasının Dönüş Açısı | ° | 360 |
Çalışma Masasının Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 40 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 300 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Makine yatağı, sütun, iş tablası, kayar araba ve puntalar yüksek dayanımlı reçine kumlu gri dökme demirden üretilir. Ram yuvası ve ram (modelde varsa) yüksek kalite sünek demirden imal edilir. Tüm bu ana dökümler kaba işlemeden sonra iki aşamalı ısıl işlem (termal yaşlandırma) süreçlerinden geçirilir.
Mil grubu borlama mili ve freze mili olmak üzere iki bölümden oluşur ve ithal mil rulmanları kullanır. Ana tahrik sistemi, kesintisiz hız ayarı için AC servo motor ve iki aşamalı mekanik aktarım içerir. Mil malzemesi 38CrMoAlA olup yüzeyi nitrürlenmiş, taşlanmış ve parlatılarak HV900 üzerinde sertliğe ulaştırılmıştır.
Bu ünite rastgele açı pozisyonlamaya izin verir. Döner eksen çift sıralı silindirik makaralı rulman kullanır ve üst kısmında merkezi boşaltma düzeni bulunur. Döner besleme mekanizması AC servo motorla çalışır, oynatmasız redüktör ve çift dişliler aracılığıyla büyük dişli halkayı tahrik eder. Bu yapı dişli boşluğunu otomatik giderir ve yüksek aktarım doğruluğu sağlar. İşleme sırasında hidrolik yüzen sıkıştırma ile güvenilir yağ filmi kalınlığı korunur.
X, Y, Z, V ve W eksenlerinin besleme mekanizmaları AC servo motor tarafından tahrik edilen hassas oynatmasız redüktör ve ön yüklemeli çift somunlu bilyalı vidalardan oluşur, geri boşluğu tamamen ortadan kaldırır.
Sabit sıcaklık yağ soğutuculu bir hidrolik istasyon puntalar ve mil grubu yağlama/soğutmayı üstlenir. Diğer hidrolik istasyon mil hızı değişimi, takım serbest bırakma ve döner tabla klemplendirmeyi yönetir. Hidrostatik kılavuz seçilirse, pompa ve besleme sisteme entegre edilir. Tüm bileşenler uluslararası montaj standartlarına uygundur.
X, Y, Z, B, V ve W kılavuz rayları ve vidalı somun çiftleri zaman kontrollü miktarsal otomatik yağlama cihazı ile yağlanır. Mil dişlileri ve rulmanlar dolaşımlı soğutma yağı ile yağlanır. Ön yatak ve vida yatakları gres ile yağlanır.
X, Y ve W eksenleri için kılavuz ızgaralar, B ekseni için dairesel izgara ile tam kapalı döngü pozisyon algılama; V ve Z eksenleri için enkoderli yarı kapalı döngü algılama (opsiyonel).
Geleneksel delme ve frezeleme işlevlerine ek olarak CNC planya tipi işleme merkezleri planya işlemleri de gerçekleştirebilir; bu sayede çok yüzeyli ve geniş alan işleme için uygundur. CNC planya tipi işleme merkezi tablosu genellikle daha büyük olup, daha ağır iş parçalarını taşıyabilir ve ağır makine bileşenlerinin işlenmesine olanak tanır.
Gemi inşası ekstra uzun ve ağır bileşenlerin işlenmesini gerektirir. CNC planya tipi işleme merkezleri uzun hareket mesafesi ve yüksek stabilitesi sayesinde büyük boyutlu, ağır parçaları işleyebilir. Bu makineler frezeleme, planya ve delme gibi çoklu işlevler sunarak karmaşık şekilli parçaların işlenmesini kolaylaştırır, işlem adımlarını azaltır ve üretim verimliliğini artırır.