Zemin Tipi CNC İşleme Merkezlerimiz, karmaşık ve çok işlemli imalat süreçleri için özel olarak tasarlandı. Ağır hizmet tipi eğilebilir CNC döner tabla ve çeşitli fonksiyonel aksesuarlarla donatıldığında, bu makineler tek bir kurulumda frezeleme, borlama, delme, diş çekme ve oluk açma gibi işlemlerin kesintisiz bileşik işlenmesini sağlıyor. Makinenin kalbi olan mil grubu, üstün performans için ithal SKF grup rulmanlar kullanan borlama mili ve freze mili olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Borlama mili, olağanüstü sertlik ve aşınma direnci sağlamak amacıyla yüksek kaliteli alaşımlı çelik 38CrMOA1A'dan özenle işleniyor; çok aşamalı yüzey işlemlerinden ve nitrürleme uygulamasından geçiyor.
Gelişmiş SINUMERIK ONE veya 828D CNC sistemleri ve AC dijital servo sürücü sistemleri ile güçlendirilen bu makineler, standart olarak 4 eksenli bağlantı dahil olmak üzere hassas çok eksenli kontrol sunar. Bu sayede, fonksiyonel kompanzasyon, kesintisiz veri iletişimi ve değişimi, simülasyon görüntüleme, çeşitli sabit işleme çevrimleri ve etkin takım yönetimi gibi kritik işlevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirir. Kullanıcılar, otomatik takım değiştirici (ATC), çeşitli özel freze kafaları ve iskartalar gibi opsiyonel eklentilerle makinenin yeteneklerini daha da ileri taşıyabilirler.
Model | TK6913 | TK6916EUR | TK6916 | TK6920 | TK6926 | TK6913A | TK6916A | TK6920A |
Mil Dönüş Hızı (rpm) | 2-1500 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1500 | 2-2000 | 2-2000 | 2-1500 |
Delme Milinin Çapı (mm) | 130 | 160 | 160 | 200 | 260 | 130 | 160 | 200 |
Delme Milinin W-Eksen Hareketi (mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 700 | 1200 | 1200 |
Kare Ram Boyutu (mm) | 380×420 | 450×450 | 480×520 | 480×520 | 680×720 | 380×420 | 480×520 | 480×520 |
Kare Ram Z Ekseni Hareketi (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200-1700 | 1200-1700 | 800 | 1200 | 1200 |
Döner Masa Yük Kapasitesi (Ton) | 20-260 |
Mil Çapı | mm | ∅130 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅221.44 |
Ram Kesiti | mm | 380×420 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 2000-5000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 700 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 800 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2000 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅160 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅250 |
Ram Kesiti | mm | 450×450 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | 6000+ n×1000 |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 3000-5000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1000 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1000 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2000 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40/60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅160 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅250 |
Ram Kesiti | mm | 480×520 450×450 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 3000-5000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1200 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1200 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2400 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅200 |
Mil Konikliği | ISO | 60 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2-1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅320 |
Ram Kesiti | mm | 480×520 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 3000-8000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1200 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1200-1700 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2400 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 80 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅260 |
Mil Konikliği | ISO | 60 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2~1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅ 400 |
Ram Kesiti | mm | 680×720 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | İhtiyacınıza Göre Tasarlanır |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 4000-9000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1700 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1200-1700 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 3200 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-6000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-4500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 80 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅130 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2~2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅ 221.44 |
Ram Kesiti | mm | 380×420 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | 4000+N×1000 |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 2000-3500 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 700 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 800 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 1500 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40/60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅160 |
Mil Konikliği | ISO | 50 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2~2000 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅ 250 |
Ram Kesiti | mm | 480×520 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | 6000+N×1000 |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 3000-5000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1200 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1200 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2400 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40/60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Mil Çapı | mm | ∅200 |
Mil Konikliği | ISO | 60 |
Mil Hareket Hızı | rpm | 2~1500 |
Freze Kafası Çapı | mm | ∅ 320 |
Ram Kesiti | mm | 480×520 |
Ana Motor Gücü | kW | 21kW - 110kW (Makine Tipine Göre Değişir) |
Sütun Hareketi (X Ekseni) | mm | 6000+N×1000 |
Başlık Dikey Hareketi (Y Ekseni) | mm | 3000-5000 |
Mil Hareketi (W Ekseni) | mm | 1200 |
Ram Hareketi (Z Ekseni) | mm | 1200 |
Mil ve Ramin Toplam Hareketi | mm | 2400 |
Döner Masa Boyutu | mm | 2000×2500-5000×6000 |
Kolonun Hareket Hızı (X Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Başlığın Dikey Hareket Hızı (Y Ekseni) | mm/dakika | 0.5-10000 |
Milin Hareket Hızı (W Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Ramın Hareket Hızı (Z Ekseni) | mm/dakika | 0.5-7500 |
Takım Magazini Kapasitesi | parça | 40/60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 25 |
Tüm Yuvaların Doluyken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅125 |
Komşu Yuvaların Boşken Maksimum Takım Çapı | mm | ∅250 |
Maksimum Takım Uzunluğu | mm | 600 |
Otomatik Takım Değiştirme Süresi | saniye | 15 |
CNC Kontrol Sistemi (Opsiyonel) | Fagor/Siemens/Fanuc |
Reçine kum ve ahşap kalıp döküm yöntemiyle üretilen makine kaidesinin rasyonel yapısı, sağlam bir temel sağlayarak genel makine stabilitesini ve düzgün kolon hareketini garanti eder. Yüksek kaliteli, ithal edilmiş taşlanmış sert dişli kremayerler monte edilmiş olup, X-ekseni hassasiyetini garantilemek için iki ön yüklemeli dişli ile tahrik edilir.
Yüksek kaliteli dökme demirin çift katmanlı çerçeve yapısı, kafa hareketi için olağanüstü rijitlik sağlar. Kolon içindeki gömülü denge ağırlığı kılavuz rayları, kararlı karşı ağırlık hareketini sağlayarak makinenin yüksek hassasiyetine katkıda bulunur. Servo motorlar tarafından tahrik edilen ön yüklemeli hassas çift somun bilyeli vidalar, kafanın iki taşlanmış kılavuz ray boyunca dikey hareketini yönetir.
Herhangi bir açıda hassas konumlamayı sağlar. Döner eksen, üst kısımda merkezi boşaltma cihazı ile çift sıra silindirik merdane yatak kullanır. Döner ilerleme mekanizması, boşluk elimine edici redüktör ve çift dişli vasıtasıyla büyük dişli halkasını tahrik eden AC servo motor kullanır, yüksek hassasiyet için transmisyon boşluklarını otomatik olarak kaldırır. Hidrolik yüzer sıkıştırma, işleme sırasında güvenilirlik ve kararlı yağ filmi kalınlığı sağlar.
Kare ramın enine hareketinin konumlama hassasiyet kompanzasyonu için kafa muhafazasının üst kısmında hidrolik oransal valf bulunur; bu sistem kare ramın uzanırken sarkmalarını etkili bir şekilde önler ve otomatik olarak kompanse eder. Kafa gövdesinin hemen altına monte edilen ön yüklemeli çift somun bilyeli vida, kare ramı tahrik eder.
Kare ram QT60-3 sferoit demir malzemeden yapılmış olup, reçine kum ve ahşap kalıp döküm teknikleri kullanılmıştır. Büyük kesit alanı kare ramın mukavemetini etkili bir şekilde sağlar. Kare ramın üstü, oransal valf ile kontrol edilen hidrolik bağlantı çubukları ile donatılmıştır ve kare ramın uzatıldığında sarkmasını ve deformasyonunu etkili bir şekilde önler. Dahili olarak, kare ram freze mili ve hareketli delme mili (delme çubuğu) ile donatılmıştır.
İki bağımsız hidrolik sistem içerir. Kafanın arkasındaki küçük istasyon, mil takım sıkıştırma mekanizmasını ve ana tahrik dişli değiştirmeyi yönetir. Genellikle makine temelinde bulunan daha büyük istasyon, tüm eksenler için statik basınç yağı, yağlama yağı ve mil soğutma yağı sağlar. Tüm makinenin hidrolik sistem yağı kapalıdır ve tüm yağ ana hidrolik istasyon tankına geri döner.
Bu makine müşteri gereksinimlerine göre farklı takım magazinleriyle donatılabilir. Otomatik takım değiştirici zincir tipinde olup kolonun arkasına monte edilir. Müşterinin gerçek ihtiyaçlarına göre değişen takım kapasitelerine sahip takım magazinleri donatılabilir.
Takım değiştirme operasyonu, kolon üzerindeki yatay kılavuz ray üzerine monte edilmiş bir griperle tamamlanır. Takım değiştirme döngüsü, iş parçasının işleme süreç gereksinimlerine göre otomatik olarak yönetilir. Güvenlik sağlamak için takım magazini koruyucu kapakla donatılmıştır; otomatik güvenlik kilidi olan koruma kapısı açıldığında, takım magazini derhal çalışmayı durdurur. Manuel takım değiştirme için yardımcı kontrol paneli de takım magazininin yanına monte edilmiştir.
Döner tabla üniteleri çeşitli spesifikasyon ve modellerde mevcuttur, yük kapasitesi ve çalışma masası yüzey boyutlarına göre farklılık gösterir. CHTEM, çeşitli müşteri ihtiyaçlarına göre farklı döner tabla ünitelerini özelleştirebilir. Çalışma masası yüzeyi kare, dikdörtgen veya dairesel olabilir, geniş çeşitlilik sunar. Döner tabla, zemin tipi borverk ve freze tezgahları ile planya tipi borverk ve freze tezgahları ile birlikte kullanılabilir. Aynı boyut ve yük kapasitesindeki döner tablonun doğrusal hareketi, eşleştirildiği ana makineye bağlı olarak da değişecektir.
Gemi inşa parçalarının üretimi, son derece yüksek işleme güvenilirliği ve çevresel korozyona dayanıklılık gerektirir. Parçalar genellikle büyük ve ağır olduğundan konum doğruluğunu sağlamak zordur. Bu sorun, özel fikstürler ve CNC döner tablalar kullanılarak bağlama verimliliği ve hassasiyetin artırılmasıyla çözülür. Böylece güç aktarma ve tahrik üniteleri gibi kritik sistemlerin hassas montaj gereksinimleri karşılanır.